Our use of cookies

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy


Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us to improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone.


You are viewing solutions for region: Italy
Indietro
Vai a
  Chemical Analysis (%) Grain Size
Distribution (mm)
  Mg Si Ca Al RE
NODULANT 225 4.5/5.5 42/50 1.8/2.6 < 0.8 1.9/2.5 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 016 5.5/6.5 42/50 0.8/1.6 < 1 < 0.25 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 116 5.5/6.5 42/50 0.8/1.6 < 1 0.4/0.7 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 116A 5.5/6.5 42/50 0.8/1.6 < 0.8 0.8/1.2 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 137 6.2/7.2 42/50 2.7/3.5 < 0.8 0.45/0.75 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 137A 5.6/6.6 42/48 2.5/3.5 < 0.8 0.8/1.2 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 019 8.4/9.6 42/48 0.8/1.6 < 0.8 < 0.25 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 119 8.4/9.6 42/50 0.8/1.6 < 0.8 0.8/1.2 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 139 8.4/9.6 42/50 2.7/3.5 < 0.8 0.8/1.2 2/10 - 4/30 - 10/30
NODULANT 206 WM 6.7/7.3 44/48 1.3/2.0 < 1 0.4/0.65 4/10 - 4/30

FERROLAB* V Sistema di Analisi Termica Avanzato 

Il sistema di misurazione FERROLAB V è un sofisticato strumento di analisi termica che porta ad una qualità uniforme della ghisa, una minore variazione delle proprietà dei getti ed in fine  consente una riduzione della quantità di getti scartati.

Vuoi saperne di più?

Tel.: +39 (02) 949 819 1
Fax: +39 (02) 949 430 20

Email URL: [email protected]

Richieste generali possono essere indirizzate qui